МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯРОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
1 июня 2006 г. N 445
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАНДАРТА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ
С ИЗМЕНЕНИЯМИ ЗУБОВ И ИХ ОПОРНОГО АППАРАТА
В соответствии со ст. 40 Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22 июля 1993 г. N 5487-1 (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 33, ст. 1318; Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 2, ст. 167; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 10, ст. 763) приказываю:
1. Утвердить прилагаемый стандарт медицинской помощи больным с изменениями зубов и их опорного аппарата.
2. Рекомендовать руководителям федеральных специализированных медицинских учреждений использовать стандарт медицинской помощи больным с изменениями зубов и их опорного аппарата при оказании дорогостоящей (высокотехнологичной) медицинской помощи.
Заместитель Министра
В.СТАРОДУБОВ
УТВЕРЖДЕНОприказом Министерстваздравоохранения исоциального развития
Российской Федерацииот 01.06.2006 г. N 445
СТАНДАРТ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ С ИЗМЕНЕНИЯМИ ЗУБОВ
И ИХ ОПОРНОГО АППАРАТА
1. Модель пациента:
Категория возрастная: взрослые
Нозологическая форма: потеря зубов вследствие несчастного случая, удаления или локальной периодонтальной болезни, атрофия беззубого альвеолярного края
Код по МКБ-10: К08.1; К08.2.
Фаза: любая
Стадия: любая
Осложнение: вне зависимости от осложнений
Условия оказания: стационарная помощь
1.1. ДИАГНОСТИКА
Код | Наименование | Частота | Среднее |
А01.07.001 | Сбор анамнеза и жалоб | 1 | 2 |
А01.07.002 | Визуальное | 1 | 2 |
А01.07.004 | Перкуссия при | 1 | 2 |
А01.07.006 | Пальпация челюстно- | 1 | 2 |
А02.04.003 | Измерение подвижности | 1 | 2 |
А06.03.006 | Рентгенография черепа | 1 | 2 |
А06.03.002 | Компьютерная | 0,5 | 2 |
А06.31.007 | Описание и | 0,5 | 2 |
А06.07.004 | Ортопантомография | 1 | 2 |
А06.31.006 | Описание и | 1 | 4 |
А02.01.001 | Измерение массы тела | 1 | 1 |
А02.03.005 | Измерение роста | 1 | 1 |
1.2. ЛЕЧЕНИЕ ИЗ РАСЧЕТА 15 ДНЕЙ
Код | Наименование | Частота | Среднее |
А01.07.001 | Сбор анамнеза и жалоб | 1 | 20 |
А01.07.002 | Визуальное | 1 | 20 |
А01.07.004 | Перкуссия при | 1 | 20 |
А01.07.006 | Пальпация челюстно- | 1 | 20 |
А12.10.001 | Электрокардиография | 1 | 2 |
А05.10.001 | Регистрация | 1 | 2 |
А05.10.007 | Расшифровка, описание | 1 | 2 |
А02.09.001 | Измерение частоты | 1 | 20 |
А02.10.002 | Измерение частоты | 1 | 20 |
А02.12.001 | Исследование пульса | 1 | 20 |
А02.31.001 | Термометрия общая | 1 | 30 |
А11.05.001 | Взятие крови из пальца | 1 | 3 |
А11.12.009 | Взятие крови из | 1 | 2 |
А02.12.002 | Измерение | 1 | 15 |
А08.05.004 | Исследование уровня | 1 | 3 |
А08.05.006 | Соотношение лейкоцитов | 1 | 3 |
А09.05.003 | Исследование уровня | 1 | 3 |
А12.05.001 | Исследование оседания | 1 | 3 |
А08.05.003 | Исследование уровня | 1 | 3 |
А08.05.005 | Исследование уровня | 1 | 3 |
А08.05.008 | Исследование уровня | 1 | 3 |
А09.28.001 | Исследование осадка | 1 | 3 |
А09.28.003 | Определение белка в | 1 | 3 |
А09.28.017 | Определение | 1 | 3 |
А09.28.022 | Определение объема | 1 | 3 |
А09.28.023 | Определение удельного | 1 | 3 |
А09.05.021 | Исследование уровня | 1 | 1 |
А09.05.022 | Исследование уровня | 1 | 1 |
А09.05.023 | Исследование уровня | 1 | 1 |
А09.05.041 | Исследование уровня | 1 | 1 |
А09.05.042 | Исследование уровня | 1 | 1 |
А09.05.046 | Исследование уровня | 0,1 | 1 |
А09.05.031 | Исследование уровня | 0,1 | 1 |
А09.05.020 | Исследование уровня | 0,4 | 1 |
А09.05.017 | Исследование уровня | 1 | 1 |
А09.05.030 | Исследование уровня | 0,1 | 1 |
А09.05.010 | Исследование уровня | 1 | 1 |
А09.05.011 | Исследование уровня | 0,1 | 1 |
А09.05.050 | Исследование уровня | 1 | 1 |
А12.05.005 | Определение основных | 1 | 1 |
А12.05.006 | Определение резус- | 1 | 1 |
А26.06.036 | Определение антигена | 1 | 1 |
А26.06.041 | Определение антител | 1 | 1 |
А26.06.048 | Определение антител | 1 | 1 |
А26.06.049 | Определение антител | 1 | 1 |
А26.06.082 | Определение антител к | 1 | 1 |
А09.05.009 | Исследование уровня С- | 0,02 | 1 |
А14.12.001 | Уход за сосудистым | 1 | 5 |
А11.12.003 | Внутривенное введение | 1 | 20 |
А11.02.002 | Внутримышечное | 1 | 20 |
А14.01.001 | Уход за кожей | 0,2 | 10 |
А14.19.001 | Пособие при дефекации | 0,2 | 3 |
А14.19.002 | Постановка | 0,2 | 2 |
А14.28.001 | Пособие при | 0,2 | 2 |
А14.31.001 | Перемещение | 0,2 | 2 |
А14.31.004 | Кормление | 0,2 | 10 |
А14.31.005 | Приготовление и смена | 0,2 | 2 |
А02.07.004 | Антропометрические | 1 | 2 |
А02.07.006 | Определение прикуса | 1 | 2 |
А02.07.011 | Аксиография верхне- | 0,1 | 1 |
А02.07.010 | Исследование на | 1 | 2 |
D04.06.31.02 | Планирование и | 0,1 | 1 |
В01.003.01 | Осмотр (консультация) | 1 | 1 |
В01.003.04 | Анестезиологическое | 1 | 1 |
А11.28.007 | Катетеризация мочевого | 0,5 | 1 |
В03.003.05 | Суточное наблюдение | 1 | 1 |
А16.03.029 | Реконструкция кости | 0,5 | 1 |
А16.07.031 | Остеотомия челюсти | 0,3 | 1 |
А16.07.077 | Поднятие дна | 0,3 | 1 |
А16.07.006 | Протезирование зубов с | 0,5 | 5 |
А16.07.045 | Костная пластика | 0,3 | 5 |
А15.27.001 | Перевязки при | 1 | 10 |
А14.31.003 | Транспортировка | 0,3 | 3 |
А25.07.001 | Назначение | 1 | 15 |
А25.07.002 | Назначение диетической | 1 | 15 |
А25.07.003 | Назначение лечебно- | 1 | 15 |
А24.01.003 | Применение пузыря со | 1 | 2 |
А24.01.001 | Применение грелки | 0,5 | 1 |
А13.30.005 | Психологическая | 1 | 1 |
А12.05.004 | Проба на совместимость | 0,5 | 1 |
А18.05.012 | Гемотрансфузия | 0,5 | 1 |
Фармакотера-
тер
певтич
еская группа
АТХ
группа
<*>
Международное
непатентова
нное наименование
Частота
аст
назнач
е
ния
ОДД
<**>
ЭКД
<***>
Анестетики, миорелаксанты
1
Средства для наркоза
1
Динит
роген
оксид
1
25 л
25 л
Кис
лород
1
25 л
25 л
Севофлуран
0,5
40 мл
40 мл
Кет
амин
0,25
160 мг
160 мг
Нат
рия оксибат
0,1
6 г
6 г
Тио
п
ентал
натрий
0,6
1 г
1 г
Пропофол
0,3
400 мг
400 мг
Миорелаксанты
1
Суксам
ет
ония х
л
орид
0,5
200 мг
200 мг
Пипе
кур
ония бромид
0,5
8 мг
8 мг
Местные анестетики
1
Лидок
аин
0,5
160 мг
160 мг
Артик
аина гидрохлорид
0,5
240 мг
240 мг
Анальгетики, нестероидные
противовоспалительные средства,
средства для лечения ревматических
заболеваний и подагры
1
Наркотические
анальгетики
1
Фентанил
0,7
0,6 мг
0,6 мг
Тримеперидин
0,3
40 мг
40 мг
Ненаркотические
анальгетики и
нестероидные
противовоспалительные
средства
1
Диклоф
енак
0,4
75 мг
2100 мг
Кетор
о
лак
0,5
100 мг
2100 мг
Мета
мизол нат
рий
0,1
1000 мг
10000
мг
Средства, влияющие на центральную
нервную систему
1
Анксиолитики
(транквилизаторы)
1
Диаз
епам
0,5
10 мг
50 мг
Мидаз
о
лам
0,5
15 мг
75 мг
Гормоны и средства, влияющие на
эндокринную систему
1
Неполовые гормоны,
синтетические
субстанции и
антигормоны
1
Метилпре
д
н
изо-
л
он
0,5
80 мг
400 мг
Дексам
е
т
азон
0,5
4 мг
20 мг
Бетаме
тазон
0,5
2 мг
2 мг
Средства для профилактики и
лечения инфекций
1
Антибактериальные
средства
1
Це
фепим
0,2
1 г
5 г
Линк
омицин
0,3
1,8 г
9 г
Цефтр
и
аксон
0,5
0,5 г
2,5 г
Амик
а
цин
0,3
1 г
5 г
Меропенем
0,3
2 г
10 г
Хлорамфе
никол
0,1
1,25 мг
18,8 мг
Амоксицилин+ клавулано
к
ву
н
вая
с
и
лота
0,1
3,6 г
10,8 г
Левофлок
с
а
цин
0,1
0,5 г
2,5 г
Тобра
мицин
0,4
2 мг
20 мг
Цеф
о
т
аксим
0,3
2 г
8 г
Рокс
итромицин
0,2
300 мг
15 г
Ванк
омицин
0,2
500 мг
2,5 г
Цеф
азо
лин
0,2
1 г
4 г
Полим
иксин В
0,2
100 мг
1 г
Противопротозойныеи
противомалярийные
средства
0,3
Метронид
азол
1
1000 мг
5000 г
Противогрибковые
средства
1
Флук
оназол
1
50 мг
500 мг
Прочие средства для
профилактики и
лечения инфекций
0,5
Бифидумба
кт
ерин
1
10 доз
100 доз
Средства для лечения заболеваний
желудочно-кишечного тракта
1
Спазмолитические
средства
1
Дротав
ерин
0,5
0,08 г
0,8 г
Пап
аверин
0,25
0,08 г
0,8 г
Платифиллин
0,25
2 мг
20 мг
Антациды и другие
противоязвенные
средства
1