МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ 13 января 2006 г.N 17
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАНДАРТА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
БОЛЬНЫМ С ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВЫМИ АНОМАЛИЯМИ, ДРУГИМИ
УТОЧНЕННЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ ЗУБОВ И ИХ ОПОРНОГО АППАРАТА
И ДРУГИМИ БОЛЕЗНЯМИ ЧЕЛЮСТЕЙ
В соответствии со ст. 40 Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22 июля 1993 г. N 5487-1 (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 33, ст. 1318; Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 2, ст. 167; 2004, N 35, ст. 3607) приказываю:
1. Утвердить стандарт медицинской помощи больным с челюстно-лицевыми аномалиями, другими уточненными изменениями зубов и их опорного аппарата и другими болезнями челюстей согласно приложению.
2. Рекомендовать руководителям федеральных специализированных медицинских учреждений использовать стандарт медицинской помощи больным с челюстно-лицевыми аномалиями, другими уточненными изменениями зубов и их опорного аппарата и другими болезнями челюстей при оказании дорогостоящей (высокотехнологичной) медицинской помощи.
Заместитель Министра
В.СТАРОДУБОВ
УТВЕРЖДЕНОприказом Министерстваздравоохранения исоциального развития
Российской Федерацииот 13.01.2006 г. N 17
СТАНДАРТ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ С ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВЫМИ АНОМАЛИЯМИ,
ДРУГИМИ УТОЧНЕННЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ ЗУБОВ И ИХ ОПОРНОГО
АППАРАТА И ДРУГИМИ БОЛЕЗНЯМИ ЧЕЛЮСТЕЙ
1. Модель пациента
Категория возрастная: дети
Нозологическая форма: основные аномалии размеров челюстей, аномалии челюстно-черепных соотношений, другие челюстно-лицевые аномалии, челюстно-лицевая аномалия неуточненная, другие уточненные изменения зубов и их опорного аппарата, другие уточненные болезни челюстей; болезнь челюсти неуточненная
Код по МКБ-10: К07.0, К07.1, К07.8, К07.9, К08.8, К10.8, К10.9
Фаза: любая
Стадия: любая
Осложнение: без осложнений
Условия оказания: стационарная помощь
1.1. ДИАГНОСТИКА
Код | Наименование | Частота | Среднее |
A01.07.001.001 | Сбор анамнеза и жалоб | 1 | 1 |
A01.07.002.001 | Визуальное исследование | 1 | 1 |
A01.07.003.001 | Пальпация при патологии | 1 | 1 |
A01.07.004.001 | Перкуссия при патологии | 1 | 1 |
A02.07.001 | Осмотр полости рта с | 1 | 1 |
A02.03.001 | Линейное измерение | 1 | 1 |
A02.04.001 | Линейное измерение | 1 | 1 |
A02.07.006 | Определение прикуса | 1 | 1 |
A02.07.010 | Исследования на | 1 | 1 |
A06.03.057 | Рентгенография костей | 1 | 1 |
A06.07.004 | Ортопантомограмма | 1 | 2 |
A06.07.006 | Телерентгенография | 1 | 2 |
A06.31.006 | Описание и | 1 | 5 |
A06.03.002.001 | Компьютерная | 0,5 | 2 |
A06.31.007 | Описание и | 0,5 | 2 |
1.2. ЛЕЧЕНИЕ ИЗ РАСЧЕТА 10 ДНЕЙ
Код | Наименование | Частота | Среднее |
A01.07.001.001 | Сбор анамнеза и жалоб | 1 | 20 |
A01.07.002.001 | Визуальное исследование | 1 | 20 |
A01.07.003.001 | Пальпация при патологии | 1 | 20 |
A04.11.001 | Ультразвуковое | 0,5 | 1 |
A04.23.001 | Ультразвуковое | 1 | 1 |
A05.10.001 | Регистрация | 1 | 1 |
A05.10.007 | Расшифровка, описание | 1 | 1 |
A06.09.008 | Рентгенография легких | 1 | 1 |
A06.31.006 | Описание и | 1 | 1 |
A02.09.001 | Измерение частоты | 1 | 10 |
A02.10.002 | Измерение частоты | 1 | 10 |
A02.12.001 | Исследование пульса | 1 | 10 |
A02.31.001 | Термометрия общая | 1 | 20 |
A11.05.001 | Взятие крови из пальца | 1 | 2 |
A11.12.009 | Взятие крови из | 1 | 2 |
A02.12.002 | Измерение артериального | 1 | 10 |
A08.05.004 | Исследование уровня | 1 | 2 |
A08.05.006 | Соотношение лейкоцитов | 1 | 2 |
A09.05.003 | Исследование уровня | 1 | 2 |
A12.05.001 | Исследование оседания | 1 | 2 |
A08.05.003 | Исследование уровня | 1 | 2 |
A08.05.005 | Исследование уровня | 1 | 2 |
A08.05.008 | Исследование уровня | 1 | 2 |
A08.05.010 | Определение среднего | 1 | 2 |
A09.28.001 | Исследование осадка | 1 | 2 |
A09.28.003 | Определение белка в | 1 | 2 |
A09.28.017 | Определение | 1 | 2 |
A09.28.022 | Определение объема мочи | 1 | 2 |
A09.28.023 | Определение удельного | 1 | 2 |
A09.05.044 | Исследование уровня | 1 | 2 |
A09.05.021 | Исследование уровня | 1 | 2 |
A09.05.022 | Исследование уровня | 1 | 2 |
A09.05.023 | Исследование уровня | 1 | 2 |
A09.05.041 | Исследование уровня | 1 | 2 |
A09.05.042 | Исследование уровня | 1 | 2 |
A09.05.046 | Исследование уровня | 1 | 2 |
A12.05.018 | Исследование | 1 | 2 |
A09.05.045 | Исследование уровня | 1 | 2 |
A09.05.031 | Исследование уровня | 1 | 2 |
A09.05.020 | Исследование уровня | 1 | 2 |
A09.05.017 | Исследование уровня | 1 | 2 |
A09.05.030 | Исследование уровня | 1 | 2 |
A09.05.010 | Исследование уровня | 1 | 2 |
A09.05.011 | Исследование уровня | 1 | 2 |
A09.05.050 | Исследование уровня | 1 | 2 |
A12.05.005 | Определение основных | 1 | 1 |
A12.05.006 | Определение резус- | 1 | 1 |
A26.06.036 | Определение антигена | 1 | 1 |
A26.06.041 | Определение антител | 1 | 1 |
A26.06.048 | Определение антител | 1 | 1 |
A26.06.049 | Определение антител | 1 | 1 |
A11.12.002 | Катетеризация | 1 | 1 |
A14.12.001 | Уход за сосудистым | 1 | 5 |
A11.12.003 | Внутривенное введение | 1 | 10 |
A11.12.009 | Взятие крови из | 1 | 2 |
A11.02.002 | Внутримышечное введение | 1 | 15 |
A25.31.006 | Назначение | 1 | 1 |
A25.31.007 | Назначение диетической | 1 | 1 |
A25.31.008 | Назначение лечебно- | 1 | 1 |
B02.057.01 | Процедуры сестринского | 1 | 1 |
B01.003.01 | Осмотр (консультация) | 1 | 1 |
B01.003.03 | Суточное наблюдение | 1 | 1 |
B01.003.04 | Анестезиологическое | 1 | 1 |
A16.07.067 | Пластика альвеолярного | 0,7 | 1 |
A16.07.031 | Остеотомия челюсти | 0,5 | 1 |
A16.23.045.001 | Костная пластика | 0,8 | 1 |
A16.07.025 | Контурная пластика | 0,3 | 1 |
A16.07.019.001 | Коррекция объема и | 0,2 | 1 |
A16.03.010 | Иссечение и | 0,2 | 1 |
A18.05.012 | Гемотрансфузия | 1 | 1 |
A12.05.004 | Проба на совместимость | 1 | 1 |
A25.31.009 | Назначение | 1 | 1 |
A25.31.010 | Назначение диетической | 1 | 1 |
A24.01.003 | Применение пузыря со | 1 | 1 |
A25.31.011 | Назначение лечебно- | 1 | 1 |
A15.01.001 | Перевязки при | 1 | 10 |
A14.31.001 | Перемещение | 1 | 20 |
A14.31.002 | Размещение | 1 | 2 |
A14.31.003 | Транспортировка | 1 | 5 |
A14.31.004 | Кормление | 1 | 10 |
A14.31.005 | Приготовление и смена | 1 | 10 |
A14.31.006 | Пособие по смене белья | 1 | 5 |
A13.31.006 | Обучение уходу за | 1 | 5 |
A14.19.002 | Постановка | 1 | 3 |
B01.066.01 | Прием (осмотр, | 1 | 1 |
B01.066.02 | Прием (осмотр, | 0,5 | 1 |
A16.07.032 | Ортодонтическая | 1 | 1 |
A16.07.50 | Ортодонтическая | 0,3 | 1 |
A16.07.052 | Ортодонтическая | 0,7 | 1 |
A16.07.051 | Ортодонтическая | 0,5 | 1 |
A13.30.005 | Психологическая | 1 | 3 |
--------------------------------
<*> Для определения объема вилочковой железы.
Фармакотера-
тер
певтич
еская группа
АТХ
группа
<*>
Международное
непатентова
нное наименование
Частота
аст
назнач
е
ния
ОДД
<**>
ЭКД
<***>
Анестетики, миорелаксанты
1
Средства для наркоза
1
Изоф
луран
0,5
100 мл
100 мл
Пропофол
0,5
25 мл
25 мл
Севофлуран
1
100 мл
100 мл
Миорелаксанты
1
Цисатр
а
курия бези
з
лат
0,5
100 мг
100 мг
Року
р
ония бромид
0,5
100 мг
100 мг
Анальгетики, нестероидные
противовоспалительные средства,
средства для лечения ревматических
заболеваний и подагры
1
Наркотические
анальгетики
1
Фентанил
1
0,1 мг
2 мг
Трамадол
1
100 мг
500 мг
Нена
ркотические
анальгетики
1
Диклоф
енак
0,8
50 мг
150 мг
Кетоп
рофен
0,2
100 мг
300 мг
Гормоны и средства, влияющие на
эндокринную систему
1
Неполовые гормоны,
синтетические
субстанции и
антигормоны
1
Метилпре
д
н
изо-
л
он
0,5
40 мг
120 мг
Дексам
е
т
азон
0,5
5 мг
15 мг
Средства для профилактики и лечения
инфекций
1
Антибиотики
1
Цефт
ри
аксон
0,9
1 г
3 г
Амик
а
цин
0,3
150 мг
450 мг
Меропенем
0,3
600 мг
1800 мг
Ципрофлокс
а
цин
0,3
500 мг
1500 мг
Цеф
о
т
аксим
0,3
2 г
8 г
Ванк
омицин
0,2
500 мг
1,5 г
Цеф
азо
лин
0,2
1 г
3 г
Противогрибковые
ср
едства
0,1
Флук
оназол
1
12 мг
120 мг
Прочие средства для
профилактики и лечения
инфекций
1
Бифидумба
кт
ерин
0,5
10 доз
100 доз
Линекс
0,5
3
капсулы
30
капсул
Средства для лечения заболеваний
желудочно-кишечного тракта
1
Спазмолитические
ср
едства
0,5
Дрота
ве
р
ина
ох
гидрохлорид
1
40 мг
120 мг
Атро
пин
1
0,5 мг
0,5 мг
Антациды и другие
противоязвенные
ср
едства
0,5
Омепразол
0,3
40 мг
120 мг
Фамоти
дин
0,3
40 мг
200 мг
Эзомеп
разол
0,4
20 мг
100 мг
Средства, влияющие на кровь
1